Голосование
Как Вы о Нас узнали?
Результаты
Вариант | Голоса | Проценты |
---|---|---|
Через поиск в интернете | 8 | 25.81% |
Реклама в одноклассниках | 2 | 6.45% |
Другие Соц. сети | 7 | 22.58% |
От Знакомых | 8 | 25.81% |
Прочее | 6 | 19.35% |
Всего голосов | 31 |
Опрос
Вариант | Голоса | Проценты |
---|---|---|
Через поиск в интернете | 8 | 25.81% |
Реклама в одноклассниках | 2 | 6.45% |
Другие Соц. сети | 7 | 22.58% |
От Знакомых | 8 | 25.81% |
Прочее | 6 | 19.35% |
Всего голосов | 31 |
Спасибо!
Ваш комментарий отправлен!